
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
---|---|---|---|---|---|
lv1 | 40 | 40人 | 30 | 0 | 0曲 |
lv2 | 41 | 40人 | 50 | 30 | 1曲 |
lv3 | 41 | 40人 | 70 | 80 | 2曲 |
lv4 | 42 | 40人 | 90 | 150 | 3曲 |
lv5 | 42 | 40人 | 110 | 240 | 4曲 |
lv6 | 43 | 41人 | 130 | 350 | 6曲 |
lv7 | 43 | 41人 | 150 | 480 | 8曲 |
lv8 | 44 | 41人 | 170 | 630 | 10曲 |
lv9 | 44 | 41人 | 190 | 800 | 13曲 |
lv10 | 45 | 41人 | 210 | 990 | 16曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv11 | 45 | 42人 | 230 | 1200 | 20曲 |
lv12 | 46 | 42人 | 250 | 1430 | 23曲 |
lv13 | 46 | 42人 | 270 | 1680 | 27曲 |
lv14 | 47 | 42人 | 290 | 1950 | 31曲 |
lv15 | 47 | 42人 | 310 | 2240 | 36曲 |
lv16 | 48 | 42人 | 330 | 2550 | 41曲 |
lv17 | 48 | 42人 | 350 | 2880 | 46曲 |
lv18 | 49 | 42人 | 370 | 3230 | 52曲 |
lv19 | 49 | 42人 | 390 | 3600 | 58曲 |
lv20 | 50 | 42人 | 410 | 3990 | 64曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv21 | 50 | 43人 | 430 | 4400 | 70曲 |
lv22 | 50 | 43人 | 450 | 4830 | 77曲 |
lv23 | 51 | 43人 | 470 | 5280 | 84曲 |
lv24 | 51 | 43人 | 490 | 5750 | 92曲 |
lv25 | 51 | 43人 | 510 | 6240 | 100曲 |
lv26 | 52 | 43人 | 530 | 6750 | 108曲 |
lv27 | 52 | 43人 | 550 | 7280 | 116曲 |
lv28 | 52 | 43人 | 570 | 7830 | 125曲 |
lv29 | 53 | 43人 | 590 | 8400 | 134曲 |
lv30 | 53 | 43人 | 610 | 8990 | 143曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv31 | 53 | 44人 | 630 | 9600 | 153曲 |
lv32 | 54 | 44人 | 650 | 10230 | 163曲 |
lv33 | 54 | 44人 | 670 | 10880 | 173曲 |
lv34 | 54 | 44人 | 690 | 11550 | 184曲 |
lv35 | 55 | 44人 | 710 | 12240 | 195曲 |
lv36 | 55 | 44人 | 730 | 12950 | 206曲 |
lv37 | 55 | 44人 | 750 | 13680 | 218曲 |
lv38 | 56 | 44人 | 770 | 14430 | 230曲 |
lv39 | 56 | 44人 | 790 | 15200 | 242曲 |
lv40 | 56 | 44人 | 810 | 15990 | 254曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv41 | 57 | 45人 | 830 | 16800 | 267曲 |
lv42 | 57 | 45人 | 850 | 17630 | 280曲 |
lv43 | 57 | 45人 | 870 | 18480 | 294曲 |
lv44 | 58 | 45人 | 890 | 19350 | 308曲 |
lv45 | 58 | 45人 | 910 | 20240 | 322曲 |
lv46 | 58 | 45人 | 930 | 21150 | 336曲 |
lv47 | 59 | 45人 | 950 | 22080 | 351曲 |
lv48 | 59 | 45人 | 970 | 23030 | 366曲 |
lv49 | 59 | 45人 | 990 | 24000 | 381曲 |
lv50 | 60 | 45人 | 1500 | 24990 | 397曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv51 | 60 | 46人 | 1520 | 26490 | 421曲 |
lv52 | 60 | 46人 | 1540 | 28010 | 445曲 |
lv53 | 60 | 46人 | 1560 | 29550 | 470曲 |
lv54 | 61 | 46人 | 1580 | 31110 | 494曲 |
lv55 | 61 | 46人 | 1600 | 32690 | 519曲 |
lv56 | 61 | 46人 | 1620 | 34290 | 545曲 |
lv57 | 61 | 46人 | 1640 | 35910 | 570曲 |
lv58 | 62 | 46人 | 1660 | 37550 | 597曲 |
lv59 | 62 | 46人 | 1680 | 39210 | 623曲 |
lv60 | 62 | 46人 | 1700 | 40890 | 650曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv61 | 62 | 47人 | 1720 | 42590 | 677曲 |
lv62 | 63 | 47人 | 1740 | 44310 | 704曲 |
lv63 | 63 | 47人 | 1760 | 46050 | 731曲 |
lv64 | 63 | 47人 | 1780 | 47810 | 759曲 |
lv65 | 63 | 47人 | 1800 | 49590 | 788曲 |
lv66 | 64 | 47人 | 1820 | 51390 | 816曲 |
lv67 | 64 | 47人 | 1840 | 53210 | 845曲 |
lv68 | 64 | 47人 | 1860 | 55050 | 874曲 |
lv69 | 64 | 47人 | 1880 | 56910 | 904曲 |
lv70 | 65 | 47人 | 1900 | 58790 | 934曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv71 | 65 | 48人 | 1920 | 60690 | 964曲 |
lv72 | 65 | 48人 | 1940 | 62610 | 994曲 |
lv73 | 65 | 48人 | 1960 | 64550 | 1025曲 |
lv74 | 66 | 48人 | 1980 | 66510 | 1056曲 |
lv75 | 66 | 48人 | 2000 | 68490 | 1088曲 |
lv76 | 66 | 48人 | 2020 | 70490 | 1119曲 |
lv77 | 66 | 48人 | 2040 | 72510 | 1151曲 |
lv78 | 67 | 48人 | 2060 | 74550 | 1184曲 |
lv79 | 67 | 48人 | 2080 | 76610 | 1217曲 |
lv80 | 67 | 48人 | 2100 | 78690 | 1250曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv81 | 67 | 49人 | 2120 | 80790 | 1283曲 |
lv82 | 68 | 49人 | 2140 | 82910 | 1317曲 |
lv83 | 68 | 49人 | 2160 | 85050 | 1350曲 |
lv84 | 68 | 49人 | 2180 | 87210 | 1385曲 |
lv85 | 68 | 49人 | 2200 | 89390 | 1419曲 |
lv86 | 69 | 49人 | 2220 | 91590 | 1454曲 |
lv87 | 69 | 49人 | 2240 | 93810 | 1490曲 |
lv88 | 69 | 49人 | 2260 | 96050 | 1525曲 |
lv89 | 69 | 49人 | 2280 | 98310 | 1561曲 |
lv90 | 70 | 49人 | 2300 | 100590 | 1597曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv91 | 70 | 50人 | 2320 | 102890 | 1634曲 |
lv92 | 70 | 50人 | 2340 | 105210 | 1670曲 |
lv93 | 70 | 50人 | 2360 | 107550 | 1708曲 |
lv94 | 70 | 50人 | 2380 | 109910 | 1745曲 |
lv95 | 71 | 50人 | 2400 | 112290 | 1783曲 |
lv96 | 71 | 50人 | 2420 | 114690 | 1821曲 |
lv97 | 71 | 50人 | 2440 | 117110 | 1859曲 |
lv98 | 71 | 50人 | 2460 | 119550 | 1898曲 |
lv99 | 71 | 50人 | 2480 | 122010 | 1937曲 |
lv100 | 72 | 50人 | 3000 | 124490 | 1977曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv101 | 72 | 51人 | 3020 | 127490 | 2024曲 |
lv102 | 72 | 51人 | 3040 | 130510 | 2072曲 |
lv103 | 72 | 51人 | 3060 | 133550 | 2120曲 |
lv104 | 72 | 51人 | 3080 | 136610 | 2169曲 |
lv105 | 73 | 51人 | 3100 | 139690 | 2218曲 |
lv106 | 73 | 51人 | 3120 | 142790 | 2267曲 |
lv107 | 73 | 51人 | 3140 | 145910 | 2317曲 |
lv108 | 73 | 51人 | 3160 | 149050 | 2366曲 |
lv109 | 73 | 51人 | 3180 | 152210 | 2417曲 |
lv110 | 74 | 51人 | 3200 | 155390 | 2467曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv111 | 74 | 52人 | 3220 | 158590 | 2518曲 |
lv112 | 74 | 52人 | 3240 | 161810 | 2569曲 |
lv113 | 74 | 52人 | 3260 | 165050 | 2620曲 |
lv114 | 74 | 52人 | 3280 | 168310 | 2672曲 |
lv115 | 75 | 52人 | 3300 | 171590 | 2724曲 |
lv116 | 75 | 52人 | 3320 | 174890 | 2777曲 |
lv117 | 75 | 52人 | 3340 | 178210 | 2829曲 |
lv118 | 75 | 52人 | 3360 | 181550 | 2882曲 |
lv119 | 75 | 52人 | 3380 | 184910 | 2936曲 |
lv120 | 76 | 52人 | 3400 | 188290 | 2989曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv121 | 76 | 53人 | 3420 | 191690 | 3043曲 |
lv122 | 76 | 53人 | 3440 | 195110 | 3097曲 |
lv123 | 76 | 53人 | 3460 | 198550 | 3152曲 |
lv124 | 76 | 53人 | 3480 | 202010 | 3207曲 |
lv125 | 77 | 53人 | 3500 | 205490 | 3262曲 |
lv126 | 77 | 53人 | 3520 | 208990 | 3318曲 |
lv127 | 77 | 53人 | 3540 | 212510 | 3374曲 |
lv128 | 77 | 53人 | 3560 | 216050 | 3430曲 |
lv129 | 77 | 53人 | 3580 | 219610 | 3486曲 |
lv130 | 78 | 53人 | 3600 | 223190 | 3543曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv131 | 78 | 54人 | 3620 | 226790 | 3600曲 |
lv132 | 78 | 54人 | 3640 | 230410 | 3658曲 |
lv133 | 78 | 54人 | 3660 | 234050 | 3716曲 |
lv134 | 78 | 54人 | 3680 | 237710 | 3774曲 |
lv135 | 79 | 54人 | 3700 | 241390 | 3832曲 |
lv136 | 79 | 54人 | 3720 | 245090 | 3891曲 |
lv137 | 79 | 54人 | 3740 | 248810 | 3950曲 |
lv138 | 79 | 54人 | 3760 | 252550 | 4009曲 |
lv139 | 79 | 54人 | 3780 | 256310 | 4069曲 |
lv140 | 80 | 54人 | 3800 | 260090 | 4129曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv141 | 80 | 55人 | 3820 | 263890 | 4189曲 |
lv142 | 80 | 55人 | 3840 | 267710 | 4250曲 |
lv143 | 80 | 55人 | 3860 | 271550 | 4311曲 |
lv144 | 80 | 55人 | 3880 | 275410 | 4372曲 |
lv145 | 80 | 55人 | 3900 | 279290 | 4434曲 |
lv146 | 80 | 55人 | 3920 | 283190 | 4496曲 |
lv147 | 80 | 55人 | 3940 | 287110 | 4558曲 |
lv148 | 80 | 55人 | 3960 | 291050 | 4620曲 |
lv149 | 80 | 55人 | 3980 | 295010 | 4683曲 |
lv150 | 81 | 55人 | 4500 | 298990 | 4746曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv151 | 81 | 56人 | 4520 | 303490 | 4818曲 |
lv152 | 81 | 56人 | 4540 | 308010 | 4890曲 |
lv153 | 81 | 56人 | 4560 | 312550 | 4962曲 |
lv154 | 81 | 56人 | 4580 | 317110 | 5034曲 |
lv155 | 81 | 56人 | 4600 | 321690 | 5107曲 |
lv156 | 81 | 56人 | 4620 | 326290 | 5180曲 |
lv157 | 81 | 56人 | 4640 | 330910 | 5253曲 |
lv158 | 81 | 56人 | 4660 | 335550 | 5327曲 |
lv159 | 81 | 56人 | 4680 | 340210 | 5401曲 |
lv160 | 82 | 56人 | 5400 | 344890 | 5475曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv161 | 82 | 57人 | 5420 | 350290 | 5561曲 |
lv162 | 82 | 57人 | 5440 | 355710 | 5647曲 |
lv163 | 82 | 57人 | 5460 | 361150 | 5733曲 |
lv164 | 82 | 57人 | 5480 | 366610 | 5820曲 |
lv165 | 82 | 57人 | 5500 | 372090 | 5907曲 |
lv166 | 82 | 57人 | 5520 | 377590 | 5994曲 |
lv167 | 82 | 57人 | 5540 | 383110 | 6082曲 |
lv168 | 82 | 57人 | 5560 | 388650 | 6170曲 |
lv169 | 82 | 57人 | 5580 | 394210 | 6258曲 |
lv170 | 83 | 57人 | 6300 | 399790 | 6346曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv171 | 83 | 58人 | 6320 | 406090 | 6446曲 |
lv172 | 83 | 58人 | 6340 | 412410 | 6547曲 |
lv173 | 83 | 58人 | 6360 | 418750 | 6647曲 |
lv174 | 83 | 58人 | 6380 | 425110 | 6748曲 |
lv175 | 83 | 58人 | 6400 | 431490 | 6850曲 |
lv176 | 83 | 58人 | 6420 | 437890 | 6951曲 |
lv177 | 83 | 58人 | 6440 | 444310 | 7053曲 |
lv178 | 83 | 58人 | 6460 | 450750 | 7155曲 |
lv179 | 83 | 58人 | 6480 | 457210 | 7258曲 |
lv180 | 84 | 58人 | 7200 | 463690 | 7361曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv181 | 84 | 59人 | 7220 | 470890 | 7475曲 |
lv182 | 84 | 59人 | 7240 | 478110 | 7590曲 |
lv183 | 84 | 59人 | 7260 | 485350 | 7704曲 |
lv184 | 84 | 59人 | 7280 | 492610 | 7820曲 |
lv185 | 84 | 59人 | 7300 | 499890 | 7935曲 |
lv186 | 84 | 59人 | 7320 | 507190 | 8051曲 |
lv187 | 84 | 59人 | 7340 | 514510 | 8167曲 |
lv188 | 84 | 59人 | 7360 | 521850 | 8284曲 |
lv189 | 84 | 59人 | 7380 | 529210 | 8401曲 |
lv190 | 85 | 59人 | 8100 | 536590 | 8518曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv191 | 85 | 60人 | 8120 | 544690 | 8646曲 |
lv192 | 85 | 60人 | 8140 | 552810 | 8775曲 |
lv193 | 85 | 60人 | 8160 | 560950 | 8904曲 |
lv194 | 85 | 60人 | 8180 | 569110 | 9034曲 |
lv195 | 85 | 60人 | 8200 | 577290 | 9164曲 |
lv196 | 85 | 60人 | 8220 | 585490 | 9294曲 |
lv197 | 85 | 60人 | 8240 | 593710 | 9424曲 |
lv198 | 85 | 60人 | 8260 | 601950 | 9555曲 |
lv199 | 85 | 60人 | 8280 | 610210 | 9686曲 |
lv200 | 86 | 60人 | 9000 | 618490 | 9818曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv201 | 86 | 61人 | 9020 | 627490 | 9961曲 |
lv202 | 86 | 61人 | 9040 | 636510 | 10104曲 |
lv203 | 86 | 61人 | 9060 | 645550 | 10247曲 |
lv204 | 86 | 61人 | 9080 | 654610 | 10391曲 |
lv205 | 86 | 61人 | 9100 | 663690 | 10535曲 |
lv206 | 86 | 61人 | 9120 | 672790 | 10680曲 |
lv207 | 86 | 61人 | 9140 | 681910 | 10824曲 |
lv208 | 86 | 61人 | 9160 | 691050 | 10970曲 |
lv209 | 86 | 61人 | 9180 | 700210 | 11115曲 |
lv210 | 87 | 61人 | 9900 | 709390 | 11261曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv211 | 87 | 62人 | 9920 | 719290 | 11418曲 |
lv212 | 87 | 62人 | 9940 | 729210 | 11575曲 |
lv213 | 87 | 62人 | 9960 | 739150 | 11733曲 |
lv214 | 87 | 62人 | 9980 | 749110 | 11891曲 |
lv215 | 87 | 62人 | 10000 | 759090 | 12050曲 |
lv216 | 87 | 62人 | 10020 | 769090 | 12208曲 |
lv217 | 87 | 62人 | 10040 | 779110 | 12367曲 |
lv218 | 87 | 62人 | 10060 | 789150 | 12527曲 |
lv219 | 87 | 62人 | 10080 | 799210 | 12686曲 |
lv220 | 88 | 62人 | 10800 | 809290 | 12846曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv221 | 88 | 63人 | 10820 | 820090 | 13018曲 |
lv222 | 88 | 63人 | 10840 | 830910 | 13190曲 |
lv223 | 88 | 63人 | 10860 | 841750 | 13362曲 |
lv224 | 88 | 63人 | 10880 | 852610 | 13534曲 |
lv225 | 88 | 63人 | 10900 | 863490 | 13707曲 |
lv226 | 88 | 63人 | 10920 | 874390 | 13880曲 |
lv227 | 88 | 63人 | 10940 | 885310 | 14053曲 |
lv228 | 88 | 63人 | 10960 | 896250 | 14227曲 |
lv229 | 88 | 63人 | 10980 | 907210 | 14401曲 |
lv230 | 89 | 63人 | 11700 | 918190 | 14575曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv231 | 89 | 64人 | 11720 | 929890 | 14761曲 |
lv232 | 89 | 64人 | 11740 | 941610 | 14947曲 |
lv233 | 89 | 64人 | 11760 | 953350 | 15133曲 |
lv234 | 89 | 64人 | 11780 | 965110 | 15320曲 |
lv235 | 89 | 64人 | 11800 | 976890 | 15507曲 |
lv236 | 89 | 64人 | 11820 | 988690 | 15694曲 |
lv237 | 89 | 64人 | 11840 | 1000510 | 15882曲 |
lv238 | 89 | 64人 | 11860 | 1012350 | 16070曲 |
lv239 | 89 | 64人 | 11880 | 1024210 | 16258曲 |
lv240 | 90 | 64人 | 12600 | 1036090 | 16446曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv241 | 90 | 65人 | 12620 | 1048690 | 16646曲 |
lv242 | 90 | 65人 | 12640 | 1061310 | 16847曲 |
lv243 | 90 | 65人 | 12660 | 1073950 | 17047曲 |
lv244 | 90 | 65人 | 12680 | 1086610 | 17248曲 |
lv245 | 90 | 65人 | 12700 | 1099290 | 17450曲 |
lv246 | 90 | 65人 | 12720 | 1111990 | 17651曲 |
lv247 | 90 | 65人 | 12740 | 1124710 | 17853曲 |
lv248 | 90 | 65人 | 12760 | 1137450 | 18055曲 |
lv249 | 90 | 65人 | 12780 | 1150210 | 18258曲 |
lv250 | 91 | 65人 | 12780 | 1162990 | 18461曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv251 | 91 | 66人 | 13500 | 1175770 | 18664曲 |
lv252 | 91 | 66人 | 13520 | 1189270 | 18878曲 |
lv253 | 91 | 66人 | 13540 | 1202790 | 19092曲 |
lv254 | 91 | 66人 | 13560 | 1216330 | 19307曲 |
lv255 | 91 | 66人 | 13580 | 1229890 | 19523曲 |
lv256 | 91 | 66人 | 13600 | 1243470 | 19738曲 |
lv257 | 91 | 66人 | 13620 | 1257070 | 19954曲 |
lv258 | 91 | 66人 | 13640 | 1270690 | 20170曲 |
lv259 | 91 | 66人 | 13660 | 1284330 | 20387曲 |
lv260 | 92 | 66人 | 13680 | 1297990 | 20604曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv261 | 92 | 67人 | 14400 | 1311670 | 20821曲 |
lv262 | 92 | 67人 | 14420 | 1326070 | 21049曲 |
lv263 | 92 | 67人 | 14440 | 1340490 | 21278曲 |
lv264 | 92 | 67人 | 14460 | 1354930 | 21507曲 |
lv265 | 92 | 67人 | 14480 | 1369390 | 21737曲 |
lv266 | 92 | 67人 | 14500 | 1383870 | 21967曲 |
lv267 | 92 | 67人 | 14520 | 1398370 | 22197曲 |
lv268 | 92 | 67人 | 14540 | 1412890 | 22427曲 |
lv269 | 92 | 67人 | 14560 | 1427430 | 22658曲 |
lv270 | 93 | 67人 | 14580 | 1441990 | 22889曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv271 | 93 | 68人 | 15300 | 1456570 | 23121曲 |
lv272 | 93 | 68人 | 15320 | 1471870 | 23364曲 |
lv273 | 93 | 68人 | 15340 | 1487190 | 23607曲 |
lv274 | 93 | 68人 | 15360 | 1502530 | 23850曲 |
lv275 | 93 | 68人 | 15380 | 1517890 | 24094曲 |
lv276 | 93 | 68人 | 15400 | 1533270 | 24338曲 |
lv277 | 93 | 68人 | 15420 | 1548670 | 24583曲 |
lv278 | 93 | 68人 | 15440 | 1564090 | 24827曲 |
lv279 | 93 | 68人 | 15460 | 1579530 | 25072曲 |
lv280 | 94 | 68人 | 15480 | 1594990 | 25318曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv281 | 94 | 69人 | 16200 | 1610470 | 25564曲 |
lv282 | 94 | 69人 | 16220 | 1626670 | 25821曲 |
lv283 | 94 | 69人 | 16240 | 1642890 | 26078曲 |
lv284 | 94 | 69人 | 16260 | 1659130 | 26336曲 |
lv285 | 94 | 69人 | 16280 | 1675390 | 26594曲 |
lv286 | 94 | 69人 | 16300 | 1691670 | 26852曲 |
lv287 | 94 | 69人 | 16320 | 1707970 | 27111曲 |
lv288 | 94 | 69人 | 16340 | 1724290 | 27370曲 |
lv289 | 94 | 69人 | 16360 | 1740630 | 27630曲 |
lv290 | 95 | 69人 | 16380 | 1756990 | 27889曲 |
Plv | スタミナ | 同僚 | 必要経験値 | 累計経験値 | 最低演奏回数 |
lv291 | 95 | 70人 | 17100 | 1773370 | 28149曲 |
lv292 | 95 | 70人 | 17120 | 1790470 | 28421曲 |
lv293 | 95 | 70人 | 17140 | 1807590 | 28692曲 |
lv294 | 95 | 70人 | 17160 | 1824730 | 28964曲 |
lv295 | 95 | 70人 | 17180 | 1841890 | 29237曲 |
lv296 | 95 | 70人 | 17200 | 1859070 | 29510曲 |
lv297 | 95 | 70人 | 17220 | 1876270 | 29783曲 |
lv298 | 95 | 70人 | 17240 | 1893490 | 30056曲 |
lv299 | 95 | 70人 | 17260 | 1910730 | 30330曲 |
lv300 | 96 | 70人 | 17280 | 1927990 | 30604曲 |
※最低演奏回数は全て獲得経験値が63(スタミナ消費数が19)の曲で遊んだ場合の数字です。
この記事へコメント